Notre parc machines conséquent nous permet de répondre efficacement à toutes les demandes.
Un investissement régulier dans du matériel de dernière génération nous permet d'élargir le panel de nos fabrications ainsi que de répondre aux besoins les plus pointus.
|
|
 Décolletage |  |
| Désignation | Diamètre maximum | Embarreur automatique | Longueur maximum | Lopin | Nombre d'axes | Surface |
| Centre CN multi-opération 3 axes | 50 | | | Oui | 3 | |
| Centre CN multi-opération 4 axes | 50 | | | Oui | 4 | |
| Centre CN multi-opération 4 axes | 50 | | | Oui | 4 | |
| Machine à marquer par pigmentation | 50 | | | | | 21 x 29,7 |
| Tour à poupée mobile DECO-2000 | 32 | Oui | 3 000 | | 11 | |
| Tour à poupée mobile DECO-2000 | 32 | Oui | 3 000 | | 11 | |
| Tour à poupée mobile DECO-2000 | 32 | Oui | 3 000 | | 11 | |
| Tour CN 5 axes | 42 | Oui | 3 000 | | 5 | |
| Tour CN TNM28 | 28 | Oui | 3 000 | | 6 | |
|
|
 Laser |  |
| Désignation | Chargeur automatique | Epaisseur maximum | Largeur maximum | Longueur maximum |
| Centre de découpe laser | Non | 20 | 3 070 | 1 550 |
|
|
 Pliage |  |
| Désignation | Commande numérique | Longueur maximum | Nombre d'axes | Tonnage |
| Presse plieuse 125T CN 3 M | Oui | 3 000 | 3 | 125 |
| Presse plieuse 50T CN | Oui | 2 000 | 2 | 50 |
| Presse plieuse HFP 103 S | Oui | 3 000 | 7 | 100 |
| Presse plieuse hydraulique 170T 8 axes | Oui | 3 000 | 8 | 170 |
| Presse plieuse hydraulique 25T CN | Oui | 1 000 | 2 | 25 |
| Presse plieuse hydraulique 25T CN | Oui | 1 000 | 2 | 25 |
|
|
 Poinçonnage |  |
| Désignation | Chargeur automatique | Epaisseur maximum | Largeur maximum | Longueur maximum | Coups / Mn | Nombre d'outils | Outils spéciaux | Tonnage |
| Cisaille GPS 630 | | 4 | | 3 000 | | | | |
| Ebavureuse - Emeriseuse | | 6 | 900 | | | | | |
| Poinçonneuse ARCADE 210 20T | Non | 6 | 1 000 | 1 270 | 500 | 19 | Oui | 20 |
| Poinçonneuse grignoteuse hydraulique VIPROS 357 | Non | 6 | 1 270 | 1 830 | 330 | 44 | Oui | 30 |
| Poinçonneuse grignoteuse hydraulique VIPROS 358 | Oui | 3 | 1 500 | 2 500 | 800 | 54 | Oui | 30 |
| Poinçonneuse grignoteuse électrique EMZ 3610 | Oui | 4 | 1 500 | 2 500 | 950 | 45 | Oui | 30 |
|
|
 Presses |  |
| Désignation | Diamètre maximum | Epaisseur maximum | Outils spéciaux | Puissance | Type | Tonnage |
| Boutroleuse | | | | 10 b | | |
| Boutroleuse | | | | 10 b | | |
| Encocheuse | | 4 | | | | |
| Installation de pliage à CNC | 8 | | Oui | | | |
| Machine à clincher | 5 | 1 | | | | |
| Presse à découper | | | | | Clavettes | 3 |
| Presse à découper 110T | | | | | Pneumatique | 110 |
| Presse à découper 25T | | | | | Clavettes | 25 |
| Presse à découper 60T | | | | | Pneumatique | 60 |
| Presse à goujons PS2000 | 10 | | | | | |
| Presse à goujons HAGUER (4 bols) | 8 | | | | | |
| Presse hydraulique 24T | | | | | Hydraulique | 24 |
| Presse hydraulique 3T | | | | | Hydraulique | 3 |
| Presse-plieuse hydraulique horizontale | | | | | Hydraulique | 15 |
| Presse-plieuse hydraulique horizontale | | | | | Hydraulique | 15 |
| Taraudeuse 14mm | 14 | | | | | |
| Taraudeuse 14mm | 14 | | | | | |
|
|
 Soudure |  |
| Désignation | Acier | Inox 304 | Inox 310 | Inox 316 |
| Poste découpeur de tôle plasma | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Poste à soudure Argon | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Poste à soudure semi-automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Soudeuse à goujons | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Soudeuse par points 4 x 4 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Soudeuse par points 4 x 4 | Oui | Oui | Oui | Oui |
|
|
|